ООО «ТАЛЕР» – официальный дилер Alfa Romeo в Санкт-Петербурге.
            Санкт-Петербург, Аптекарская наб. д.20
тел: (812) 6666-102
            тел: (812) 6666-102
Технические характеристики
| Характеристики двигателя | ||
|---|---|---|
| Мотор | 1,4ТВ 16V | 1,4TB 16V MultiAir | 
| Количество цилиндров, расположение | 4, рядное | 4, рядное | 
| Рабочий объем | 1368 | 1368 | 
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 | 
| Максимальная мощность л.с. (кВт) | 120 (88) | 170 (125) | 
| При об/мин | 5000 | 5500 | 
| Максимальный крутящий момент Нм(Normal/Dynamic) | 206/206 | 230/250 | 
| При об/мин (Normal/Dynamic) | 1750/1750 | 2250/2500 | 
| Тип топлива | бензин (95) | |
| Турбонаддув | Турбокомпрессор с охлаждением | |
| Система впрыска | Распределенный впрыск | |
| Эксплуатационные показатели | МТ | ТСТ | 
| Максимальная скорость(км/ч) | 195 | 218 | 
| Разгон до 100 км/ч (сек) | 9,4 | 7,7 | 
| Потребление топлива в городе (л/100км) | 8,4 | 6,7 | 
| Потребление топлива на трассе (л/100км) | 5,3 | 4,3 | 
| Потребление топлива в смешанном цикле (л/100км) | 6,4 | 5,2 | 
| Выброс CO2 | 149 | 121 | 
| Размеры | ||
| Длина (см) | 4351 | |
| Ширина (см) | 1798 | |
| Высота (см) | 1465 | |
| Колесная база (см) | 2634 | |
| Объем топливного бака (л) | 60 | |
| Объем багажного отделения (дм3) | 350/1045 | |
| Вес (кг) | 1355 | 1380 | 





