Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.4T |
|---|---|
| Количество цилиндров и расположение двигателя | 4 рядное, поперечно спереди |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1368 |
| Максимальная мощность (кВт/л.с. при об./мин.) | 114 (155) при 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н/м при об/мин) | 206 при 2000 (нормальный) 230 при 3000 (динамичный) |
| ПРИВОД | Передний |
| ТРАНСМИССИЯ | 6 ступенчатая МКПП |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электрическим усилителем |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | McPherson |
| Задняя | Торсионная балка |
| ТОРМОЗА (ДИСКОВЫЕ) | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| МАССА | |
| Снаряженная масса (кг) | 1145 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 |
| Разгон 0 - 100 км/ч (с) | 8.0 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской цикл (л/100 км) | 8,5 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,3 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 6,5 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Количество мест | 4/5 |
| Количество дверей | 3 |
| Длина (мм) | 4065 |
| Ширина (мм) | 1721 |
| Высота (мм) | 1446 |
| Колесная база (мм) | 2511 |
| Емкость багажного отделения (л) | 270 |



